Table of Contents
三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 闞祥誠 | 16.97 | 12.82 | 11.9 | 14.17 | 13.64 | 11.9 | 13.54 |
2 | 江昱叡 | 14.02 | 17.63 | 14.87+ | 12.89 | 11.92 | 11.92 | 13.92 |
3 | 陳政祥 | 16.13 | 13.29 | 17.98 | 12.95 | 13.85 | 12.95 | 14.42 |
4 | 林芮菁 | 14.81 | 13.89 | 14.85 | 15.53 | 12.82 | 12.82 | 14.52 |
5 | 郭育豪 | 17.94 | 16.59 | 18.43+ | 16.78 | 14.06 | 14.06 | 17.1 |
6 | 楊智期 | 18.76 | 16.43 | 18.26 | 17.61 | 25.33 | 16.43 | 18.21 |
7 | 林騫閩 | 14.4 | 19.32 | 20.24 | 16.02 | 22.62 | 14.4 | 18.53 |
8 | 陳文聘 | 22.32 | 16.88 | 15.13 | 22.91 | 19.26 | 15.13 | 19.49 |
9 | 蕭呈宇 | 19.79 | 21.73 | 23.33 | 17.61 | 18.03 | 17.61 | 19.85 |
10 | 連笠宸 | 25.9 | 22.52 | 19.15 | 20.65 | 27.69 | 19.15 | 23.02 |
11 | 張銘展 | 23.12 | 32.7 | 27.79 | 28.16 | 26.74+ | 23.12 | 27.56 |
12 | 左秉讓 | 24.7 | 53.45 | 32.8 | 27.42 | 22.15 | 22.15 | 28.3 |
13 | 陳泓滄 | 36 | 29.48 | 29.48 | ||||
14 | 陳予晨 | 37.17 | 37.78 | 37.17 | ||||
15 | 廖奕翔 | 64.61 | 39.68 | 39.68 | ||||
16 | 林真心 | 51.28 | 43.12 | 43.12 | ||||
17 | 曾子倫 | 58.43 | 50.16 | 50.16 | ||||
18 | 鄭靜晞 | DNF | 55.68 | 55.68 | ||||
19 | 曾靖雅 | 70.06 | 55.92+ | 55.92+ | ||||
20 | 張秉閎 | 56.86 | 59.54 | 56.86 | ||||
21 | 鄭靜榆 | 64.46 | 66.21 | 64.46 | ||||
22 | 鄭宇睿 | 72.05 | 66.19 | 66.19 | ||||
23 | 陳均昊 | 112.09 | 70.96 | 70.96 | ||||
24 | 李彩熏 | 79.99 | 76.79 | 76.79 | ||||
25 | 黃子睿 | 131.69 | 77.64 | 77.64 |
三階單手比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | pinpin | 19.57 | 18.63 | 17.47 | 18.61 | 16.17 | 16.17 | 18.24 |
2 | 闞祥誠 | 17.72 | 20.55 | 17.75 | 22.41 | 24.2 | 17.72 | 20.24 |
3 | 江昱叡 | 23.74 | 28.2 | 20.82 | 39.7 | 25.9 | 20.82 | 25.95 |
4 | 陳政祥 | 29.54 | 23.67 | 31.52 | 24.69 | 26.74 | 23.67 | 26.99 |
5 | 郭育豪 | 64.66 | 37.92 | 33.31 | 39.32 | 34.58 | 33.31 | 37.27 |
6 | 林芮菁 | 54.78 | 87.91 | 36.21 | 41.37 | 40.32 | 36.21 | 45.49 |
7 | 楊智期 | 55.36 | 59.59 | 39.7 | 55.81 | 48.13 | 39.7 | 53.1 |
8 | 陳予晨 | 59.98 | 93.71 | 69.18 | 69.79 | 54.34 | 54.34 | 66.31 |
比賽題目(Scramble)
三階
1:R B2 F U’ R2 U2 L2 D’ U2 B L’ R’ U’ B F D’ L’ B F2
2:B F2 U B’ D2 U’ L’ B F D2 L U’ L’ R F L’ B’ U2 B2
3:D B2 F R2 F’ R’ B’ U L2 R B’ L R B’ F’ R2 B2 F2 R
4:D R2 B’ R’ B2 F2 R B2 F L R’ D2 B F’ L’ D2 B F’ D
5:D’ L2 U B2 F2 L2 R B’ F’ D’ U’ F’ D’ F’ L F2 L R2 D2
備用1.B2 R’ B D2 U’ B’ F L’ R’ D’ B’ F L2 R’ D U’ B’ D’ F2
備用2.D’ L’ R U’ L’ R’ U2 B’ F U L R’ U B R D’ B2 F’ U’
三階單手
1:F R U B2 U L2 F L R D R2 D2 L’ R2 D’ B2 F’ L’ U’
2:L2 B’ F L2 U’ B L D2 U B F2 L’ B2 F’ D U B R D2
3:D’ B F L’ D2 U L2 R’ U2 R B2 F D2 U2 R2 B’ L R’ B’
4:B F2 D’ U L’ U2 L’ R D F L D2 U’ B2 D U F2 D’ R
5:L’ R2 D U F2 L2 D2 U R U2 B D’ U’ B’ F’ D2 U B’ R
備用1:D U B’ U’ L’ R2 U R’ D’ U2 B’ F2 D’ U R’ B’ D2 B2 L
備用2:U2 L R2 U L2 B U2 L2 F2 L2 D U’ R2 B L R D’ U2 F