Table of Contents
本次月賽感謝闞祥誠選手協助打亂與擔任裁判,這屆是第一屆月賽,比賽時間只有2/19、2/26兩天,感謝各位選手遠道而來,還有家長從嘉義載小朋友來新竹湖口的呢!
下次3、4月月賽時間:2022/3/5、3/12、3/19、4/16、4/23、4/30
2月月賽三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 闞祥誠 | 14.66 | 13.76 | 10.34 | 11.95 | 12.62 | 10.34 | 12.77 |
2 | 陳文聘 | 16.96 | 19.42 | 19.04 | 20.22 | 20.56 | 16.96 | 19.55 |
3 | 林秉威 | 41.76 | 37.92 | 39.84 | 42.45 | 39.68 | 37.92 | 40.42 |
4 | 陳子豪 | 37.41 | 40.26 | 46.94 | 54.07 | 46.50 | 37.41 | 44.56 |
5 | 黃偉殷 | 49.32 | 49.44 | 41.79 | 54.42 | 51.30 | 41.79 | 50.02 |
6 | 呂美典 | 59.16 | 52.47 | DNF | 46.38 | 48.92 | 46.38 | 53.51 |
7 | 陳祈諭 | 61.88 | 53.36 | 74.89 | 55.00 | 55.37 | 53.36 | 57.41 |
8 | 黃冠穎 | 86.46 | 76.83 | 96.49 | 108.25 | 84.68 | 76.83 | 89.21 |
比賽題目(Scramble)
1 : F’ U’ L D2B2 R U’ B2 R’ D2 U F2 D’ U B D’ U2 B’ F
2 : L2 B2 U F D2 U’ L R2 F’ D2 R’ U B2 R’ U L2 R2 B2 F’
3 : L2 B L U’ F’ R2 D L R’ D’ R D’ L’ U R2 B2 L’ B’ F
4 : D2 F’ L2 R2 F R D2 U’ L’ R’ B F2 L D2 U F2 R’ F’ D
5 : F’ D U’ L U B2 F L’ R’ D2 U’ L D L R2 B’ F2 D2 B
備用1 : B2 F2 U2 L’ R’ U L2 R’ D’ U2 F2 U2 R F2 D2 U’ R F’ L
備用2 : U2 R B L R B F R B2 D2 U B2 F2 D’ U R F2 R’ F2