Table of Contents
三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 黃堂愷 | 13.8 | 11.84 | 12.35 | 15 | 13.51 | 11.84 | 13.22 |
2 | 李其祐 | 41.67 | 12.6 | 15.96 | 13.9 | 12.48 | 12.48 | 14.15 |
3 | 闞祥誠 | 16.53 | 16.06 | 11.94 | 13.55 | 13.78 | 11.94 | 14.46 |
4 | 陳冠均 | 18.62 | 14.09 | 16.08 | 16.01 | 13.99 | 13.99 | 15.39 |
5 | 林保丞 | 14.2 | 19.57 | 14.72 | 16.94 | 16.11 | 14.2 | 15.92 |
6 | 郭育豪 | 16.27 | 16.79 | 16.43 | 17.44 | 19.07 | 16.27 | 16.88 |
7 | 田文中 | 22.48 | 22.27 | 18.81 | 24.02 | 21.96 | 18.81 | 22.23 |
8 | 楊舒婷 | 24.32 | 15.64 | 29.3 | 20.77 | 24.05 | 15.64 | 23.04 |
9 | 陳立潔 | 47.66 | 45.96 | 43.26 | 56.94 | 35.75 | 35.75 | 45.62 |
10 | 曾子倫 | 42.37 | 54.02 | 42.37 | ||||
11 | 蔡明蒼 | 42.55 | 49.8 | 42.55 | ||||
12 | 林真心 | 48.24 | 55.09 | 48.24 | ||||
13 | 林軒宇 | 49.38 | 51.77 | 49.38 | ||||
14 | 顏名駿 | 52.24 | 52.39 | 52.24 | ||||
15 | 王欣汝 | 103.37 | 59.1 | 59.1 | ||||
16 | 林承奕 | 60.51 | 77.31 | 60.51 | ||||
17 | 李昶宏 | 81.63 | 90.82 | 81.63 | ||||
18 | 簡紹宇 | 93.45 | 92.62 | 92.62 | ||||
19 | 林軒安 | 290.32 | 188.85 | 188.85 |
四階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 黃堂愷 | 40.45 | 42.92 | 49.72 | 48.96 | 34.67 | 34.67 | 44.11 |
2 | 林保丞 | 43.64 | 53.01 | 49.58 | 50.49 | 45.16 | 43.64 | 48.41 |
3 | 李其祐 | 54.7 | 56.71 | DNF | 51.82 | 61.16 | 51.82 | 57.52 |
4 | 陳冠均 | DNF | 55.68 | 47.75 | 60.65 | 62.62 | 47.75 | 59.66 |
5 | 楊舒婷 | 61.47 | 64.22 | 66.91 | 62.61 | 61.68 | 61.47 | 62.83 |
6 | 闞祥誠 | 72.08 | 61.87 | 76.6 | 71.11 | 71.04 | 61.87 | 71.41 |
7 | 郭育豪 | 68.13 | 84.38 | 65.55+ | 76.88 | 76.01 | 65.55+ | 73.67 |
8 | 陳立潔 | 172.2 | 164.24 | 175.45 | 128.14 | 176.01 | 128.14 | 170.6 |
9 | 林承奕 | 256.61 | 276.35 | 245.56 | 278.22 | 274.4 | 245.56 | 269.1 |
10 | 李昶宏 | 563.95 | 563.95 |
比賽題目(Scramble)
三階
1:L2 R B F’ R2 D2 U’ B’ D’ B D’ U2 F L R2 F2 U2 R’ F’
2:D2 B F’ D2 R’ B’ F’ R2 B F’ D U2 F2 U L’ R’ D U R2
3:B2 F2 D2 L2 D B F2 D U F’ D2 U’ B’ F L B U L2 R
4:F2 D’ F’ D’ U’ R U B F2 D’ U B’ F’ U2 F’ D2 U L R’
5:F D U2 R2 D B2 L2 R2 D’ L2 R D2 B2 R2 D2 L’ R2 U F2
備用1.R B F2 U B’ F2 L’ R2 D U’ R’ D’ U2 L R2 B L’ R’ B
備用2.L2 D’ F’ L2 B’ F2 U R F L’ B’ F’ U2 B2 D2 U2 B2 R U2
四階
1:Uw’ L Rw’ R2 D2 Uw’ U’ B2 Uw2 F2 R’ Uw2 R U Rw’ R’ F’ L2 R’ B’ Fw’ Rw’ B2 Fw’ F’ R’
Uw2 Fw2 D’ Uw B2 Fw’ Rw’ Fw’ L2 B2 D Uw’ Rw2 D
2:L2 Uw2 U’ L B Fw2 Uw’ Rw2 B2 Fw2 F2 D Fw U F’ L U L U2 Rw B Fw’ F2 L Rw’ Fw2 L2
U2 F’ D’ Uw U’ B Fw’ F2 D Fw2 F Uw’ Fw’
3:B2 Uw’ U’ L Rw’ R Uw U2 Rw B Uw U2 Rw2 B Fw F’ U’ L’ U2 Fw F2 Rw2 D’ Uw’ L’ Rw R’
Uw’ L2 D2 U’ L2 D2 Uw2 U2 B2 D’ Uw U2 F2
4:Rw’ D2 U2 Rw2 F L B’ Fw’ D’ F R’ D2 B’ Fw’ Uw2 L’ Rw R2 D U2 B F L2 R F L’ R B2 Fw2
F’ L2 Rw R2 B2 L2 R D F Uw2 R’
5:B’ Rw’ Fw U2 Fw2 R Fw’ U’ B Fw F L B L2 Rw2 R D’ F’ D Uw B2 R2 D2 Rw’ F2 D Rw B’
Rw D2 U B Fw2 F’ D Uw2 B2 Uw’ U’ L’
備用1 : L’ B’ R2 U B’ F2 Rw’ D2 Uw’ U’ B’ D2 Uw U R2 Uw2 B2 Rw U’ B’ F D’ U2 Rw’ F Rw2
R D Uw U’ Rw2 D2 L’ U’ B2 Rw2 Uw U Fw2 Rw
備用2 : D B’ Fw D’ Uw2 B2 D Uw2 U’ L2 Rw2 R2 Fw’ D’ Uw’ U Rw Fw’ Uw’ Fw R’ F’ Rw D2
B’ F’ U B Fw2 F’ Rw2 Fw D B Fw’ F Uw2 Fw2 D’ U