Table of Contents
三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 闞祥誠 | 11.34 | 14.01 | 14.02 | 10.86 | 14.92 | 10.86 | 13.12 |
2 | 陳政祥 | 13.20 | 14.46 | 11.94 | 13.30 | 15.73 | 11.94 | 13.65 |
3 | 吳尚恩 | 21.34 | 15.84 | 17.37 | 18.88 | 16.48 | 15.84 | 17.57 |
4 | 蘇智㪱 | 22.55 | 15.45 | 14.53 | 19.40 | 24.46 | 14.53 | 19.13 |
5 | 陳文聘 | 15.07 | 21.81 | 16.10 | 20.09 | 27.28 | 15.07 | 19.33 |
6 | 邱宇勝 | 36.80 | 21.92 | 27.84 | 20.46 | 29.10 | 20.46 | 26.28 |
7 | 劉硯豪 | 28.26 | 31.32+ | 63.08+ | 26.07 | 23.50 | 23.50 | 28.55 |
8 | 張銘展 | 31.60+ | 30.33+ | 29.78 | 27.98+ | 25.91 | 25.91 | 29.36 |
9 | 左秉讓 | 28.76+ | 29.50 | 28.76 | ||||
10 | 鍾孝誠 | 40.90+ | 39.66+ | 39.66+ | ||||
11 | 黃世淯 | 54.49 | 42.79 | 42.79 | ||||
12 | 廖雅茵 | 53.31+ | 58.87 | 53.31+ | ||||
13 | 羅旻恩 | 70.53 | 59.29 | 59.29 | ||||
14 | 鄭喬尹 | 75.40 | DNF | 75.40 |
楓葉比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 陳政祥 | 5.40 | 3.22 | 8.49 | 7.97 | 6.38 | 3.22 | 6.58 |
2 | pinpin | 16.87 | 5.51 | 19.40 | 12.02 | 15.20 | 5.51 | 14.69 |
3 | 邱宇勝 | DNF | 51.43 | 25.77 | 16.91 | 61.49 | 16.91 | 46.23 |
4 | 闞祥誠 | 63.93 | 8.97 | 57.95 | 50.08 | 254.90 | 8.97 | 57.32 |
5 | 廖雅茵 | 118.69 | 85.36 | 29.69 | 102.09 | 25.55 | 25.55 | 72.38 |
題目(scramble)
三階
1:D U L’ D2 F L F2 R’ D’ U’ F2 R B L’ D U2 F2 L R
2:D L F2 D’ B2 D2 U F2 U B2 U’ L’ R F L’ B F’ D’ U
3:L B2 F L’ R’ U B’ R’ D2 U’ L D B2 L R’ B’ U2 F R
4:B2 U2 L’ R’ F’ R’ F L2 F D2 U B’ F’ L’ F’ D U F’ D’
5:B2 L’ R2 D2 B R U L2 R D U2 R F’ U’ F U R D L
備用1.L2 F2 L2 F’ L’ R’ D’ B F D’ U’ B2 F’ L R D2 L F2 R’
備用2.B2 F2 R D2 U’ L’ R2 B’ R’ B2 D’ B’ U2 B F L2 D’ F R
楓葉
1:R’ L’ U L’ U L’
2:L’ B R’ B’ L U’ B R
3:U’ R’ L B R’ U B
4:R’ U L’ U R’ B’ U
5:L’ R’ B R’ B L U’ B
備用1:L B U’ L B’ L R’ B
備用2:L’ R B’ U B’ R’ B’ U