Table of Contents
三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 闞祥誠 | 14.14+ | 11.92 | 15.16 | 13 | 12.84 | 11.92 | 13.32 |
2 | 莊賀仁 | 15.55 | 17.2 | 19.74+ | 18.49 | 18.84 | 15.55 | 18.17 |
3 | 陳文聘 | 19.88 | 18.94 | 21.01 | 19.61 | 22.04 | 18.94 | 20.16 |
4 | 劉硯豪 | 22.96 | 21.05+ | 19.58 | 25.18 | 22.33 | 18.04 | 23.11 |
5 | 左秉讓 | 27.11 | 24.38 | 20.51 | 18.04 | 26.79 | 17.65 | 23.89 |
6 | 張秉閎 | 17.65 | 21 | 22.15+ | 27.94 | 27.71 | 19.58 | 24.28 |
7 | 張銘展 | 22.34 | ||||||
8 | 黃柏昇 | 23.08 | ||||||
9 | 陳譽夫 | 36.33 | ||||||
10 | 黃柏叡 | 47.68 | ||||||
11 | 黃寀緁 | 182.29 |
金字塔比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 闞祥誠 | 6.87 | 9.66 | 9.37 | 12.7+ | 9.47 | 6.87 | 9.5 |
2 | 莊賀仁 | 7.78 | 8.78 | 15.43 | 10.98 | 13.09 | 7.78 | 10.95 |
3 | 張銘展 | 16.74 | 16.07 | 15.88 | 18.49 | 16.23 | 15.88 | 16.23 |
4 | 劉硯豪 | 14.56 | DNF | 17.84 | 14.88 | 22 | 14.56 | 18.24 |
5 | 張秉閎 | 9.06 | DNS | 25.45 | 12.37+ | 19.13 | 9.06 | 18.98 |
6 | 黃柏昇 | 19.6 | 18.52 | 46.43 | 24.91 | 23.56 | 18.52 | 22.69 |
7 | 黃柏叡 | 17.2 | 23.56 | 25.25 | 28.57 | 30.56 | 17.2 | 25.79 |
斜轉比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 莊賀仁 | 11.54 | 23.98 | 11.18 | 10.82 | 13.79 | 10.82 | 12.17 |
2 | 張秉閎 | 12.8 | 12.29 | DNF | 12.29 | 12.8 | 10.76 | 12.83 |
3 | 黃柏昇 | 21.88 | 61.22 | 13.39 | 25.8 | 35.89 | 13.39 | 27.85 |
4 | 黃柏叡 | 47.99 | 68.91 | 33.63 | 52.74 | 27.64 | 27.64 | 44.78 |
題目(Scramble)
三階
1:L2 B2 F2 U’ L D U2 F’ L2 U2 R2 D B’ F L’ U’ R2 F2 D’
2:L R2 D2 R’ D L’ B R2 F L U B F’ U B’ F2 D’ U B2
3:B2 U R F’ D U2 B R’ D2 B’ F’ R D B F2 D’ R2 D2 U’
4:D’ U’ L’ B’ F D’ L2 B F2 L R2 B’ F U’ L’ R B2 F D’
5:B F’ R’ B’ L’ R U F2 D2 U F2 D’ L’ R F L2 R’ D L’
備用1.D’ R’ D2 U2 L’ R2 F D U2 B F2 D2 U’ F’ L’ D U B’ D2
備用2.U2 B2 D U’ B’ R D R2 U’ R’ U2 R’ B’ D’ U B F D U
金字塔
1:R’ L’ U L’ U L’ l
2:L’ B R’ B’ L U’ B R r b’
3:U’ R’ L B R’ U B u b
4:R’ U L’ U R’ B’ U r’
5:L’ R’ B R’ B L U’ B r u’ l’ b’
備用1:L B U’ L B’ L R’ B r’ u l’ b’
備用2:L’ R B’ U B’ R’ B’ U r
斜轉
1:F’ L’ R F B F’ L’ R’ F B’
2:L R’ F’ B R L F’ L’ B L’
3:L B F’ L R’ F’ B L’ B’ R
4:L F’ R’ F R’ L B F L F
5:F’ L’ F’ B R F’ L’ R B’ L
備用1:B L’ B L R’ B’ R L B’ R’
備用2:R B’ R F’ B’ L’ R F’ L F