Table of Contents
三階比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 曾唯銘 | 11.71 | 12.09+ | 18.96 | 19.43 | 11.12 | 11.12 | 14.25 |
2 | 黃宇賢 | 30.17 | 16.49 | 15.06 | 14.25 | 12.97 | 12.97 | 15.26 |
3 | 陳文聘 | 15.58 | 17.33 | 20.96 | 18.36 | 16.79 | 15.58 | 17.49 |
4 | 江柏均 | 18.89 | 22.12 | 16.36 | 17.31 | 20.31 | 16.36 | 18.83 |
5 | 賴奕光 | 18.09 | 20.24 | 20.23 | 18.25 | 16.07 | 16.07 | 18.85 |
6 | 陳泓滄 | 18.93 | 21.48 | 21.87 | 15.41 | 19.49 | 15.41 | 19.96 |
7 | 徐智麒 | 21.38 | 19.99 | 18.74 | 26.26 | 17.62 | 17.62 | 20.03 |
8 | 張峰睿 | 23.17 | 30.07 | 23.17 | ||||
9 | 陳浩恩 | 26.14 | DNF | 26.14 | ||||
10 | 王威皓 | 27.78 | 40.16 | 27.78 | ||||
11 | 許鈜霖 | 36.76 | 47.67 | 36.76 | ||||
12 | 陳敬軒 | 39.9 | 47.44 | 39.9 | ||||
13 | 賴奕丞 | 54.14 | 61.54+ | 54.14 | ||||
14 | 陳鈺潔 | 55.41 | 76.61 | 55.41 | ||||
15 | 張楓婕 | 18.47 | 73.93 | 18.47 |
楓葉比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 陳文聘 | 16.73 | 9.6 | 13.98 | 14.61 | 11.82 | 9.6 | 13.47 |
2 | 許鈜霖 | DNF | 17.23 | 10.33 | 21.77 | 10.39 | 10.33 | 16.46 |
3 | 陳泓滄 | 22.19 | 51.07 | 15 | 19.19 | 34.16 | 15 | 25.18 |
4 | 陳鈺潔 | 37.35 | 23.17 | 23.17 |
金字塔比賽成績
名次 | 姓名 | 第一轉 | 第二轉 | 第三轉 | 第四轉 | 第五轉 | 單次 | 平均 |
1 | 曾唯銘 | 5.8 | 4.33 | 6.94 | 6.91 | 4.89 | 4.33 | 5.87 |
2 | 江柏均 | 12.77 | 14.3 | 17.64 | 17.04 | 9.65 | 9.65 | 14.7 |
3 | 陳浩恩 | 16.36 | 20.66 | 37.14 | 22.41 | 14.68 | 14.68 | 19.81 |
4 | 許鈜霖 | 25.97 | 25.59 | 25.59 |
比賽題目(Scramble)
三階
1:F L D’ B U L2 F2 L R B2 F2 L2 B L D’ U F’ L’ U
2:F2 R2 B’ F’ D’ F’ D’ U2 L’ F R2 F R’ U2 B2 L’ R2 U2 B
3:U2 B U’ B L2 R’ B’ F2 L’ U2 L’ D B2 U2 B F U2 L’ R’
4:L2 R’ B’ L’ R’ F2 U2 F2 L’ R2 B F2 L2 R2 U2 L’ R2 F D
5:D’ U’ B’ U2 B2 F2 D’ R2 B’ D2 R’ D L2 F R’ F D2 L’ R2
備用1:D’ U B2 F’ D’ R B L’ B’ D U2 F’ U2 B2 F2 D U’ L’ U
備用2:U L R D2 B’ F L U R B D U2 L’ R’ B2 F2 U L F
楓葉
1:R U’ B U’ R L’ U
2:L B L’ U’ L’ U’ L’ R
3:L’ U B L’ U’ B R L’
4:L’ U’ B R’ U B’ R’ U’ R’
5:L U’ R L R’ U’
備用1:L R’ U B L’ B R U’ B’
備用2:R’ U’ R B R’ L’ B’ U
金字塔
1:R U’ B U’ R L’ U l’ r b’
2:L B L’ U’ L’ U’ L’ R l r’
3:L’ U B L’ U’ B R L’ l’ r b
4:L’ U’ B R’ U B’ R’ U’ R’ l r u’
5:L U’ R L R’ U’ l’ r’ b’
備用1:L R’ U B L’ B R U’ B’ b u’
備用2:R’ U’ R B R’ L’ B’ U l r b’