PO(pinoil)評測 親民的潤滑油 by 蕭彥平

PO評測 蕭彥平

一、測試方塊:

MF3兩顆、威龍GTS2 M

二、有無清洗方塊:

MF3壹號清掉原廠油+軸心轉鬆1圈半左右乾磨100轉。MF3貳號全新拆狀態不動

GTS2M原先使用M油和小丸油搭配,有清油

三、測試方式:

1.滴入PO油之前測試12轉
2.將頂層扳開從核心滴2滴PO油
3.瘋狂打亂後復原+轉完50轉
5.50轉之後狀態的12轉

[使用前]:
●MF3壹號
幾乎已充分磨合,雖手感偏硬,但沒有磨砂感,形變也小
Average: 12.63
Standard Deviation: 0.69
Best Time: 11.31
Worst Time: 14.09
Individual Times:

1.	11.61	D U2 L R2 B2 F' L2 U' F2 R2 F L2 D' R B' L R' B' D' R2 D B F2 L R'
2.	12.55	L R2 D' B2 D' L2 B F2 L2 U2 L' B' U L' B F2 D' U L' R' B2 L2 D B' F
3.	13.34	L2 R' D' B D' U L2 R U B' F' R' U R D F R2 D U' L' R F2 U2 L B'
4.	(14.09)	F2 U L2 R2 B' F' L D' U' B F D U2 B2 U' B2 L R D R2 B2 U L' R2 F
5.	12.47	D2 U' B2 R2 D' F' L' F' D2 U F D' L2 D U' B F D2 U L' D2 U' B2 F' U
6.	13.96	D' L2 R2 F2 D2 B2 D U' L2 R' D' U L2 R' D U' R' B2 F2 D B' F2 L' R F'
7.	(11.31)	B2 F L2 U2 B U L2 B F2 D' U B2 F' D U' R B2 F' L' R D2 R F2 L' U
8.	12.75	D B' F2 R B' U' R D' U' F D' L' B2 F' L R D U B' L' R2 U2 B' F R2
9.	13.18	B L2 B' D U2 B' F2 D2 B F2 R B2 U' F2 L2 R D2 L2 F L2 F' R' D' U' R'
10.	11.74	B2 D' F R D2 U' B2 F' D' U' B F2 L2 R2 U2 L R' D' F U2 F' D L2 D' U
11.	13.12	F2 R B' L' B2 F2 L R' U' L' B F L2 D R' B' F' D' U2 L2 R2 B F D' U'
12.	11.62	L' U B2 L2 R2 D F D' U' R B2 F U2 L' R' B' U2 L' R U' R2 U' B' L F

●MF3貳號
轉動乾澀偏硬,阻力稍大,零件接觸的碰撞聲與手感相當明顯,軸心螺絲鎖頗緊但本身就有些鬆垮

成績誤刪XDDD…

●GTS2M
清脆的手感,即使清掉油仍一如既往的偏滑,偶爾因為過滑其他手指不小心推到而有小卡

最初的12轉
Average: 12.42
Standard Deviation: 1.30
Best Time: 10.44
Worst Time: 17.30
Individual Times:

1.	11.66	D' F' L2 U2 F' D' L' R B2 R' D2 U F2 D2 U B' F2 U L R2 B' D' U B' F2
2.	12.04	U L2 B2 F' U2 F D' L2 R' D2 U' L D U' B' F' L' B2 F2 R' U B' F2 U2 B
3.	12.06	R2 B U' R B' R' U2 R' D B' F R D2 U2 F2 R' B L D2 B' R2 D2 B' F2 U
4.	(10.44)	L' U' L2 R' D' L' R' U L' R B2 L2 U' L B2 F R' D2 R' D2 U' R2 D' U L
5.	13.22	B L R2 D U2 F' L2 R2 D U2 B F2 R' B2 F2 D' U' L R' F' R' U' R B F
6.	11.66	L R U2 R' D U B F' L' R U B2 F L R' D' U2 L' U2 L' U' B2 F' U' B
7.	12.47	U F' L R D' U2 L' R2 D2 U B F2 U B2 R' B2 F2 D2 L D2 U2 L2 R' U2 F'
8.	(17.30)	F' L' R' U B' L2 R2 B2 F2 L2 D' U F2 D2 U2 B2 D' U2 L2 R B F L D' U
9.	11.55	L R2 D2 U L R2 D2 L2 B F L' R2 B D' F2 R' U' L R2 F2 L U' R2 D B2
10.	11.97	D2 U B' L B L R' B2 D R2 D2 B' D' L B F R' U' F D2 F2 U2 F L' R2
11.	11.16	R2 D' B' U2 B L2 R U2 R F U2 B U R U B' L2 F2 U B F2 R2 F D' L2
12.	16.37	L2 F' U2 B' U R D' U2 L R U' B2 R F L' B2 F' R B F L D2 B2 R2 F2

—————————————————————————————

[使用後]:

●MF3壹號
效果上比較偏滑,約5~6轉之後手感偏脆但不會覺得手感硬,變得較溫和穩定
零件的碰撞感依舊在,不過像是有多一層保護,感受沒那麼明顯
定位準確的時候整體轉動相當順暢舒服

50轉平均12.80

加入PO油之後12轉

Average: 11.43
Standard Deviation: 0.86
Best Time: 10.07
Worst Time: 13.09
Individual Times:

1.	10.59	D B2 U L2 R2 B F' L B' F R U2 R' U L2 R' F D2 U2 L2 R D2 B2 F2 U
2.	12.34	B2 U' F U2 B2 F' D U' B F' L' R' F D' L2 B' F2 L R D' B D' B2 R F2
3.	(10.07)	B' L2 R F2 R2 D2 B2 F L' U' F' L D' B F' D U2 R F D U' L' B2 F' L2
4.	12.85	L' R B' F' R' U2 R2 D' U L R' B' F L' D' U L' D' U F D' U2 R' B2 U2
5.	11.65	L' D B R' D U' B2 D2 B2 D2 U2 L' F U L R' U2 B F2 D' U R2 D' R2 D
6.	12.61	D' U B F L' F U R' D2 U2 L2 R' U' L R2 D2 B2 F2 D U L' R' U2 F D'
7.	10.68	L2 R B D2 U' L2 D2 B' D2 U B' F' L U2 B F L2 R B2 L R' D2 L' D F2
8.	12.08	R' B L2 R U2 B2 U B' F2 D' R D2 F2 D2 F' L R2 F2 D L B2 D' F L' R
9.	10.32	D U' L U R B2 F' L2 R2 U B' F' R F' L2 U' B D U2 L B' U' B U' R
10.	(13.09)	D U' L' R' D' R U' B' L2 U2 F D U F' L2 R2 D' L2 R U' R B F D2 U
11.	10.24	F' R F2 L2 U' F' L D' B F R' D2 B2 F U2 B' F' L2 F' D' U F L R B'
12.	10.97	U2 L2 U R2 D' U' L' R B L2 F L R U' B2 F2 L' R' B' R2 B2 F' L2 D2 B2

●MF3貳號
離奇的變得超級滑,手感上比壹號調整過的還鬆(一度以為拿錯方塊),某幾面出現鬆緊不一的情況
形變得超大大大,依然很吵,50轉磨合後其實有別於壹號的手感,還有變軟的感覺XDDD

50轉平均12.83 (明明感覺特別卡平均卻跟壹號差不多囧)

加入PO油之後12轉
Average: 12.59
Standard Deviation: 1.06
Best Time: 9.01
Worst Time: 17.94
Individual Times:

1.	11.72	U2 B F2 D U' F D' R2 F L2 R2 U' F' U2 F2 D U2 L2 B' F2 D U L' D' R'
2.	12.20	U L B F2 L' D U' B2 F' R F2 D2 U B D L B F2 L' U B F' R F D
3.	(9.01)	F L' R2 D' F2 R' D B' F R2 D F D F L2 B' D' U B' R2 D2 U2 F L' F2
4.	12.08	L' U' B' F D2 U2 L R' F2 D U L U2 L' B' L2 R2 U' B' L' R D' U L' D
5.	13.70	B' L' R2 U2 B2 F' U2 L2 R' D R' D L R2 D2 U' L B L R D L2 B F' L2
6.	14.00	L' R2 B' F2 R' D2 B R' F' R' U R D2 L' U' L R F' D' U2 L' F2 L2 R B2
7.	11.46	L' D' U2 L' R2 D U' R2 U R D2 U B' F D U L R' B L R2 D' U2 R' U2
8.	11.71	R2 U2 L' D2 F' R2 B' F R2 F2 D2 U2 B F2 D' U L' D U L2 R2 U2 B F' R
9.	13.78	L' R2 B2 U2 L2 F' D2 B' D U B' F' L2 B2 F' D U B L' R2 D2 U2 B F U2
10.	14.30	D2 U' R' U' F L2 R' F2 D' U' B' U' B2 L2 B' F2 U' L' R' B D' U2 L' R2 D'
11.	(17.94)	R2 D' L D B' F L2 R2 D' B' F L2 B R U' R U F U B F D' U' F' R'
12.	10.97	F2 U2 L R D' U' B2 F2 R D' L2 D U' R' F2 D' B2 R' D' B2 L' F2 U2 R' B'

●GTS2M
本身就是相當滑的方塊,加入PO油後滑到有點難控制,手指輕輕推就是90度
想跟平常一樣刻意催手速都會用力過頭,不過不會只是單純的變滑
有讓方塊手感滑+變軟且不會黏黏的手感,作為個人的單手主力方塊來說
這樣的狀態是蠻理想的

50轉平均12.39

加入PO油之後12轉
Average: 12.03
Standard Deviation: 0.94
Best Time: 10.39
Worst Time: 15.08
Individual Times:

1.	11.24	F' L D U L' D' F L2 R B F' U' B2 R' D U2 L B2 F2 D2 U L R2 D' L
2.	12.16	L' B' L R2 D' U2 R2 D' U' B D' B R' B2 D' U2 L' R2 F' U L' U2 L R2 U'
3.	11.94	B' F D' F2 U' R2 D2 L' R D' U' R' B' L2 F2 U L B F D2 R2 D U' F D'
4.	13.51	B' F D L R2 F' D U2 L2 B F2 L' R D' B2 L' R D' L R D U2 L U2 L'
5.	(15.08)	F2 U2 L2 F D2 U L2 U F L2 U2 F D' U' B' L2 F' L2 B' D2 U2 L2 D2 U2 L'
6.	13.72	B F L U2 L2 B2 F' U' F' D' F L2 R D B U F' R2 B U' B F2 D B F2
7.	11.41	R' B2 R D U2 F2 L' D' U' L B' F2 L' R' B2 L2 R' D2 U L' R2 F L' B F2
8.	11.29	R D B' F2 L U' B' F D2 R D2 U' L R U L R' D' U L R2 D2 R D U'
9.	11.32	L R D2 B' L U2 B2 R U2 B' F' U2 L' R F R U F D' L2 R2 U2 L2 U F
10.	10.53	B2 F' L' R F2 L R2 F L D2 U' L2 D' U R' D' L2 R D' U2 R B2 F L2 F
11.	(10.39)	L F' L' B2 D U2 L2 R B' D B' D2 U B' F L2 B2 D' B2 F2 L' B D2 R2 U
12.	13.16	D U' L U' R' D' U B' U2 L2 F2 L' B F D2 U' B' F U L2 R' B' L' R B

四、總結:

個人使用上大約1至2滴就很夠用了,增滑的效果很明顯
PO油雖類似軸心油那樣不含水分,卻不會像軸心油那麼稠,效果也很即時並且持久
價位上也相當親民到一個小鹿亂撞,簡單的潤滑方式也能有非常優的手感修正
手感向來是相當主觀的感受,至少這次測試上普遍都有讓方塊的塑料摩擦感大幅降低
零件碰撞感減少的感覺,相對轉動上變得似乎較未潤滑前軟一些
倒是GTSM實在太滑又有磁力反而難駕馭,後來有再加入M油稍作緩衝

不管是老手或新手都很值得推薦的一款潤滑油:D

有寒流整個冷到皮皮剉,手指越轉越冷,可能小卡蠻常來自凍僵手指無法正常施力(牽拖)

by 蕭彥平

相關連結

更多潤滑油評測
各類評測文章